corporate
| 日帰りドック | 41,580円(税込) |
|---|
定期健康診断より広範囲に詳しく検査を行うため、普段気がつきにくい病気や異常が早期に発見できます。当センターの提供する人間ドックは、人間ドック学会の指定する項目に当財団のオリジナル血液項目(体内バランスや消化器系の腫瘍マーカー等)を追加した人間ドックです。 (このコースには昼食と結果説明が含まれます)

2階待合室ロビー

婦人専用待合室ロビー
| 検査項目 | 検査内容 | 検査と疾病の関係 |
|---|---|---|
| 問 診 | 生活状況の調査 | すべての診断に関連します |
| 診 察 | 問診・聴打診 | すべての診断に関連します |
| 身 体 計 測 | 身長・体重・腹囲 | 肥満度 |
| 視 力 検 査 | 遠方視力・近方視力 | 屈折異常等 |
| 血 圧 測 定 | 血圧測定 | 高血圧 |
| 尿 検 査 | 蛋白・糖・潜血・比重・沈査・定量 | 腎臓病、尿路・膀胱の疾患、糖尿病等 |
| (蛋白又は潜血陽性時沈渣) | ||
| 血液学的検査 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ ヘマトクリット | 貧血、白血病、感染症、 血小板減少性紫斑病、骨髄腫等 |
| MCV・MCH・MCHC | ||
| 血小板数・血液像 | ||
| 網赤血球・血清鉄 | ||
| 肝臓・胆のう・ 膵臓等の検査 | TP・ALB・A/G | 肝・胆道疾患、膵臓の疾患、 心筋梗塞、低栄養等 |
| ALP・T-Bill・AST(GOT) | ||
| ALT(GTP)・γ-GT・LDH | ||
| Amy・LAP・Ch-e | ||
| 脂質検査 | T-cb・TG・HDL-ch | 脂質異常症 |
| LDL-ch・non-HDL | ||
| 腎機能検査 | BUN・クレアチニン・尿酸・e-GFR | 腎臓病、痛風等 |
| 血清学的検査 | CRP・血液型(ABO・Rh) | 炎症、感染症 |
| HBs抗原定量 | ウイルス性肝炎 | |
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖・HbA1c | 糖尿病 |
| 腫瘍関連検査 | CEA | 悪性腫瘍 |
| 電解質 | Na・Cl・K | 体内バランス(恒常性) |
| 心電図検査 | 安静時12誘導・心拍数 | 不整脈、狭心症、心筋梗塞、心肥大等 |
| 眼 底 検 査 | 眼底カメラ両眼 | 高血圧、糖尿病、動脈硬化等 |
| 眼 圧 検 査 | 両眼 | 緑内障等 |
| 肺機能検査 | 努力性肺活量・1秒量・%1秒量・1秒率 | 肺気腫、気管支喘息等 |
| 聴 力 検 査 | 250~8000Hz | 聴力異常の有無 |
| 胸部X線撮影 | 直接撮影法2方向 | 肺炎、肺結核、肺癌、心肥大等 |
| 胃部検査 | 胃部X線直接撮影法 | 胃癌、胃潰瘍、十二指腸潰瘍等 |
| 上部消化管胃内視鏡検査(胃カメラ) | ||
| 超音波検査 | 超音波検査(腹部) | 肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓の腫瘍等 |
| 便 検 査 | 便中ヘモグロビン2回法 | 消化管出血、大腸がん |
| 面 接 指 導 | 当日に検査結果のご説明及び、健康相談、特定保健指導をいたします。 | |





ご受診当日に昼食先をお選びいただけます(※お食事の内容は上記写真と異なる場合がございます)
午後からは、医師による結果説明と、保健師・管理栄養士から生活習慣改善のためのアドバイスをいたします。